Alunos da Escola que serão beneficiados. O Laboratório de Informática será neste local children who will benefit. In this local will be mounted the computer lab |
Motivos:
- O Brasil encontra-se na 79ª posição no IDH (Índice de desenvolvimento Humano)
- A escola onde será desenvolvida o projeto é de educação infantil (estudo fundamental) com crianças entre 6 a 11 anos)
Em 2014 encontrava-se 32,9% abaixo da média dos índices educacionais do município de São José dos Campos e 34,5% abaixo da média do Estado de São Paulo, quando nos foi solicitado o projeto
Os pais das crianças pediram ajuda para a Diretora da Escola, para que seus filhos pudessem ter uma educação melhor e mais chances na vida. A Diretora da Escola, Maria Auxiliadora procurou o Rotary e nos solicitou o desenvolvimento deste projeto, pois há 3 anos consecutivos luta para melhorar a nota dos alunos.
Preparação para o retorno a sala de aula. (preparation to go to classroom) |
Objetivos:
1) Fazer uso da tecnologia como ferramenta motivacional na expectativa de obter melhor qualidade educacional.
2) Promover autonomia na construção do conhecimento e melhorar os índices nas avaliações do SARESP/IDESP (provas anuais aplicadas pelo Estado)
3) Desenvolver o raciocínio lógico no aprendizado de Matemática (com utilização de sites pedagógicos)
4) Utilização do Word como ferramenta para escrita correta, com o auxílio do dicionário e verificador ortográfico.
5) Usar jogos educaionais para reforço de Português e Matemática, no sentido de diminuir a defasagem de conhecimento entre os estudantes com maiores dificuldades de aprendizado.
6) Promover a inclusão digital e familiarização com a tecnologia , dentro dos objetivos educacionais
7) Treinamento no uso dos equipamentos nos finais de semana por pais de estudantes e comunidade que participam da escola da família.
Sala de Aula (Classroom ) |
Beneficiários deste Subsídio Global
650 estudantes entre 6 e 12 anos
36 professores
12 funcionários
estimativa de 30 pais e responsáveis pelos estudantes
A cada ano cerca de 142 novos estudantes serão beneficiados
Área de Enfoque: Educação básica e Alfabetização
Governador do Distrito 4.600 Antônio Custódio Filho (em visita as instalações da escola) District 4600 Governor visiting the school |
Local de realização do Projeto: Escola Estadual Prof. Najla Jamile Santos Machado Araujo - Bairro D.Pedro I (Rua Orlando Costa, 352 - São José dos Campos -SP - Brasil
Maria Auxiliadora (Diretora da escola) à esquerda e Elizabeth Togni (Presidente do Rotary Club São José dos Campos Satélite - 2015/2016 School Director and our Rotary Club President |
Equipe de professores da Escola Estadual Najla Jamile Teachers from beneficiary school |
A esquerda: companheira Elizabeth Togni - Presidente 2015/2016 do Rotary Club SJCampos Satélite e à direita o companheiro João Baptista Pires Filho, Governador Distrital do Ano Rotário 2014/2015 |
Lou Miller - District 5840 Governor (Texas -USA) |
Forma de Execução:
Serão comprados os equipamentos e em paralelo será feito o treinamento intensivo dos professores e funcionários em Word, Excel, Power Point, Software IQBoard (lousa digital) , One Note e Lumens Software (câmera de documentos) totalizando 42 horas de treinamento.
O treinamento será feito as 2a.s, 5as. (dentro do horário de atividade remunerada do professor.) e um complemento aos sábados
Em paralelo ao treinamento, após a compra e finalização das instalações os alunos farão uso do laboratório de informática (2 dias de 50min para cada classe) totalizando 12 classes no período da manhã e 12 no período da tarde.
A Diretora da Escola já fez um cronograma de utilização das salas bem como a separação dos conteúdos didáticos que cada classe/ano letivo irá trabalhar.
Nosso Co. Zélo e seu filho Daniel (Intercambista) em visita ao Rotary Club de Kerrville-TX |
Reunião do Rotary Club de Kerrville - TX |
Companheiros do Rotary Club São José dos Campos - em reunião de trabalho Rotary Club Fellows - in working meeting |
Valor do Projeto
Relação de equipamentos, totalizando R$ 127,759.00 ( USD $33,978.00)
Descrição | Fornecedor/vendedor | Categoria | Custo na moeda local | Custo em USD |
24 Computers | www.walmart.com.br | Equipment | 55,176.00 | $14,674.00 |
33 licences office student | www.saraiva.com.br | Supplies | 9,537.00 | $2,536.00 |
3 Multimedia Projectors | www.pontofrio.com.br | Equipment | 8,667.00 | $2,305.00 |
24meters whiteboard film 2,00 x 1,22 m (for 12 classrooms) | Papelaria Lumivale Ltda | Equipment | 3,365.00 | $895.00 |
Materials for power cabeling and material for Computer Room | UNIVERSO ELECTRON COM. MAT.ELETRICOS | Supplies | 1,400.00 | $372.00 |
21 wired Mouse | www.kabum.com.br | Equipment | 714.00 | $190.00 |
1 hdmi cable 12 meters | http://www.cirilocabos.com.br | Supplies | 90.00 | $24.00 |
1 Access Point Ubiquiti | https://netcomputadores.com.br | Equipment | 501.00 | $133.00 |
1 Interactive Board | www.akad.com.br | Equipment | 4,100.00 | $1,090.00 |
2 package rechargeable battery for keyboard and mouse wireless | http://www.americanas.com.br | Supplies | 198.00 | $53.00 |
4 Document Cameras with kensigton lockers + freight | www.gruporji.com.br | Equipment | 7,448.00 | $1,981.00 |
Labor: electrical installation of the computer lab | Ricardo PatrÃcio Reis | Personnel | 1,600.00 | $426.00 |
30 Chairs | www.cadeirasparaescritorio.ind.br | Equipment | 6,002.00 | $1,596.00 |
2 Conditioned airs 27000 btus | http://www.adias.com.br | Equipment | 10,070.00 | $2,678.00 |
Labhor for install conditioned airs | Refrigeração Universal | Equipment | 1,980.00 | $527.00 |
28 security cable for notebooks and document camera | www.gruporji.com.br | Supplies | 1,008.00 | $268.00 |
6% protection on exchange rate (US$->R$) about budget | government | Supplies | 7,230.00 | $1,923.00 |
Decalcs with rotary logo | CKR Digital | Signage (limit USD500) | 385.00 | $102.00 |
HDMI Cable 3 meters | http://www.cirilocabos.com.br | Equipment | 78.00 | $21.00 |
3 Wireless Mouse and Keyboard | http://www.americanas.com.br | Equipment | 218.00 | $58.00 |
Insurance equipments (two years) | porto seguro | Operations | 3,280.00 | $872.00 |
Printer | http://www.extra.com.br | Equipment | 1,739.00 | $463.00 |
1 Projector Support (with protection) | www.americanas.com.br | Equipment | 235.00 | $63.00 |
30 ear phones | www.submarino.com.br | Equipment | 2,738.00 | $728.00 |
Alunos no horário de intervalo para o lanche Lunch time |
Como serão medidos os resultados?
Os professores passarão por uma avaliação (teste básico de conhecimento) antes de cada módulo e no final, fará nova avaliação, para medição dos resultados
Uma equipe de Rotarianos fará o acompanhamento do projeto e redigirá um relatório mostrando os eventuais problemas enfrentados encaminhando soluções
Os estudantes utilizarão o computador e haverá uma avaliação individual pelo professor quanto ao resultado de cada trabalho proposto no laboratório.
A nota atual da escola no IDESP (ano de 2015) é de 4,85 No final de cada ano faremos a comparação das notas para comprovar a melhora nos índices
Governador do Distrito 4.600 Antonio Custódio Filho e esposa Alcione Prianti Ramos District Governor and his whife |
Participação dos Rotarianos no Projeto Global: (ordem alfabética)
Nome/Profissão | Função no Clube | Função no Projeto |
Airton Ruiz (TI - Tecnologia da Informação) | Director da Comissão de Projetos Humanitários | Instrutor em Informática e membro da equipe de gestão do projeto |
Dilmar Vieira dos Santos (Engenharia) | Membro da Comissão de Projetos Humanitários | Instrutor em Informática - cursos profissionalizantes |
Dulcinéa I. M. I. Peneluppi (Diretora de Ensino) *aposentada | Membro da comissão de Relações Públicas e Novas Gerações | Suporte Pedagógico, Relações Públicas e Divulgação do Projeto |
Edézio Peneluppi Filho (Empresário na área de Alimentação) | Segundo Tesoureiro 2015/2016 | Coordenação financeira do projeto |
Eduardo Rubial (Engenheiro Elétrico) | Membro Comissão da Fundaçao Rotária | Orçamentos, Contratação de pessoal técnico, Acompanhamento na realização dos serviços de instalação elétrica e nos serviços de terceiros realizados no laboratório |
Elizabeth Togni (Professora) | Presidente 2015/2016 | Acompanhamento do Projeto, Monitoramento dos resultados e garantia da continuidade dos serviços dando suporte necessário aos professores e funcionários |
Eliel Sancres Junior (Engenheiro Aeronáutico) | Diretor de Imagem Púiblica de Rotary 2015/2016 | Instrutor em Infomática,Publicidade do Projeto |
José Carlos Garcia | Tesoureiro 2015/2016 | Controle Financeiro do Projeto |
Leila Harumi Assato (Filósofa) | Diretora do Quadro Associativo 2015/2016 | Suporte Pedagógico ao Projeto, Palestras Motivacionais |
Luciana dos Santos Moreno (Pedagoga) | Vice Presidente 2015/2016 Presidente 2016/2017 | Responsável pelo suporte Educacional aos Professores |
Renato Penellupi Filho (Empresário no setor Ótico) | Diretor da Comissão de Novas Gerações | Supervisão geral do projeto |
Rodolfo Martins (Professor Universitário) | Diretor da Comissão de Administração do Clube 2015/2016 | Instrutor em Informática |
Rogério Hilf de Moraes (Arquiteto) | Presidente 2014/2015 e membro da Comissão de Projetos Humanitários 2015/2016 | Relações Públicas, Obtenção do Parceiro Internacional, Preparação do Layout do Laboratório de Informática, Tradutor/Intérprete, Instrutor em Informática |
Sidnei Aparecido Rett (Controle de Qualidade) *aposentado | Diretor Secretário 2015/2016 | Redação dos Relatórios parciais e Final do Projeto, apoio como Instrutor de Informática |
Vicente de Paula Freitas (Profissional Gráfico) | Diretor da Comissão da Fundação Rotária 2015/16 | Impressão dos Certificados aos Professores e destaques (melhores alunos) Suporte ao Controle Financeiro do Projeto |
João Batista Pires Filho (Advogado) | Governador Distrital 2014/15 , Membro da Comissão de Projetos Humanitários 2015/16 | Palestras sobre Cidadania para estudantes e professores, Medição dos resultados (relatórios) |
Gilberto de Sousa Pinheiro(Gerente de Produção) | Membro da Comissão de Projetos Humanitários | Envolvimento da comunidade local (pais e responsáveis) |
Francisco Rolando Issa (Dentista) | Director de Protocolo 2015/16 | Suporte aos professores e comunidade local |
Dotação Orçamentária
alguns companheiros(a) do Rotary Club São José dos Campos Satélite |
Parabens Presidente Elizabeth Togni e a todos os companheiros do Rotary Club São José dos Campos Satélite pelo brilhante trabalho. é deste tipo de ações que nossa cidade, estado e país precisa. A União do Rotary Satélite nos permite sonhar e ousar mais em nossos Projetos.
ResponderExcluirOur thanks to Governor Lou Miller of District 5840, Texas USA as well as the President Stephanie Miller, of the Rotary Club of Kerrville Noon and to all members of that club, which helped us to become reality this bright, that too will help children school Najila Jamille in their life trajectories. Thanks also to the member of the Rotary Satellite Sao Jose dos Campos - São Paulo Brazil Rogério Hilf de Moraes, our dear Zélo, which was wonderful bridge between clubs, allowing a dream come true.
ResponderExcluir